簡要描述:不銹鋼QJ深井潛水泵造型美觀、重量輕、噪音小、無污染,對安放環(huán)境適應性強,大幅節(jié)省工程造價,不影響建筑、自然景觀。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 太平洋泵業(yè) | 類型 | 深井潛水泵 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 其他 | 流量 | 面議m3/h |
不銹鋼QJ深井潛水泵結構簡單、維護方便、占地面積小、節(jié)省原材料、安全可靠、安裝方便、使用簡單、標準、用于農田灌溉和解決山區(qū)人、畜用水。并可用于工廠、礦山排、給用水。適用地深井、河渠、水庫。 潛水電泵是立式電動機和水泵直接連在一起的一種提水機具,工作中*正確侵在水中,工作方式為連續(xù)工作式。水泵體積小、重量輕、結構簡單緊湊。安裝使用方便,適應性強,是一種節(jié)能,高效新產品,其性能指標較為先進。
不銹鋼QJ深井潛水泵是引進國外泵業(yè)公司的制泵技術生產的高性能耐磨型電泵,動力部份配用目前先進技術生產的水浸式不銹鋼潛水電機,對水質無污染,是當前國內外深井泵之精品。選用優(yōu)質不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強度抗耐磨新型復合高分子材料葉輪和不銹鋼導流殼,不銹鋼深井泵全新“浮動式"結構葉輪在工作期間對電機無軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、農業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。
三、性能參數(shù):
型 號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 |
m3/h | m | kw | |
100QJ2-50/10 | 2 | 50 | 0.75 |
100QJ2-80/16 | 2 | 80 | 1.1 |
100QJ2-100/20 | 2 | 100 | 1.5 |
100QJ2-140/28 | 2 | 140 | 1.5 |
100QJ2-150/30 | 2 | 150 | 2.2 |
100QJ2-190/38 | 2 | 190 | 2.2 |
100QJ2-200/40 | 2 | 200 | 3 |
100QJ3.2-54/8 | 3.2 | 54 | 0.75 |
100QJ3.2-72/11 | 3.2 | 72 | 1.1 |
100QJ3.2-99/15 | 3.2 | 99 | 1.5 |
100QJ3.2-135/20 | 3.2 | 135 | 2.5 |
100QJ3.2-170/25 | 3.2 | 170 | 3 |
100QJ3.2-230/34 | 3.2 | 230 | 4 |
100QJ5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 |
100QJ5-36/9 | 5 | 36 | 1.1 |
100QJ5-48/12 | 5 | 48 | 1.5 |
100QJ5-72/18 | 5 | 72 | 2.2 |
100QJ5-88/22 | 5 | 88 | 3 |
100QJ5-108/27 | 5 | 108 | 3 |
100QJ5-128/32 | 5 | 128 | 4 |
100QJ5-164/41 | 5 | 164 | 5.5 |
100QJ5-220/55 | 5 | 220 | 7.5 |
100QJ8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 |
100QJ8-20/4 | 8 | 20 | 1.1 |
100QJ8-30/6 | 8 | 30 | 1.5 |
100QJ8-40/8 | 8 | 40 | 2.2 |
100QJ8-50/10 | 8 | 50 | 3 |
100QJ8-70/14 | 8 | 70 | 3 |
100QJ8-85/17 | 8 | 85 | 4 |
100QJ8-95/19 | 8 | 95 | 5.5 |
100QJ8-110/22 | 8 | 110 | 5.5 |
100QJ8-135/27 | 8 | 135 | 7.5 |
100QJ8-150/30 | 8 | 150 | 7.5 |
100QJ10-48/10 | 10 | 48 | 2.2 |
100QJ10-60/13 | 10 | 60 | 3 |
100QJ10-80/17 | 10 | 80 | 4 |
100QJ10-108/22 | 10 | 108 | 5.5 |
100QJ10-130/27 | 10 | 130 | 7.5 |
100QJ15-27/8 | 15 | 27 | 2.2 |
100QJ15-34/10 | 15 | 34 | 3 |
100QJ15-52/14 | 15 | 52 | 4 |
100QJ15-58/18 | 15 | 58 | 5.5 |
100QJ15-82/24 | 15 | 82 | 7.5 |
產品咨詢
微信掃一掃