簡要描述:消防噴淋泵是對滿足噴淋系統(tǒng)流量與壓力的泵,當發(fā)生火災時,噴頭在溫度達到一定溫度后噴頭自動爆裂,屋頂消防水箱進行火災初期的供水(一般情況下水箱滿足噴淋系統(tǒng)10min的供水量),管內(nèi)的水在屋頂消防水箱的作用下自動噴出,這時報警閥會因為壓力的變化自動打開。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 太平洋泵業(yè) |
---|
型號 | 口徑 | 流量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 必需蝕余量 | 重量 |
(L/S) | (MPa)/div> | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | Kg | ||
XBD3.2/5-65ISG | 65 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
XBD5/5-65ISG | 65 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
XBD8/5-65ISG | 65 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
XBD12.5/5-65ISG | 65 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
XBD3.2/10-80ISG | 80 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
XBD5/10-80ISG | 80 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
XBD8/10-80ISG | 80 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 |
XBD12.5/10-80ISG | 80 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 |
XBD3.2/25-100ISG | 100 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 |
XBD5/25-100ISG | 100 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 |
XBD8/25-100ISG | 100 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 |
XBD12.5/25-100ISG | 100 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 |
XBD3.2/40-125ISG | 125 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 |
XBD5/40-125ISG | 125 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 |
XBD8/40-125ISG | 125 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 | 580 |
XBD12.5/40-125ISG | 125 | 40 | 1.25 | 2900 | 90 | 70 | 5 | 790 |
XBD3.2/5-150ISG | 150 | 50 | 0.32 | 1480 | 30 | 76 | 3.5 | 410 |
XBD5/50-150ISG | 150 | 50 | 0.5 | 1480 | 45 | 73 | 3.5 | 490 |
XBD3.2/100-200ISG | 200 | 100 | 0.32 | 1480 | 55 | 78 | 3.5 | 417 |
XBD5/100-200ISG | 200 | 100 | 0.5 | 1480 | 75 | 77 | 3.5 | 498 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃